Menu Chiudi

Prezzi

Listino prezzi

Transiti giornalieri

 ALTA STAGIONE

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre

MEDIA STAGIONE

Maggio,Ottobre             

BASSA STAGIONE

Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre, Dicembre

20 275 190 110
21 290 200 120
22 300 210 125
23 315 220 130
24 330 230 135
25 345 240 140
26 360 250 145
27 370 260 150
28 385 275 160
29 400 285 170
30 450 325 200
31/35 550 400 250
36/40 600 475 350
41/45  700 550 400
46/50  950 725 500
51/55 1.300 975 650
       

Transiti mensili

 ALTA STAGIONE

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre

MEDIA STAGIONE

Maggio,Ottobre                   

BASSA STAGIONE

Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre, Dicembre

20  6.050 4.235 2.420
21 6.380 6.380 2.640
22  6.600 4.675 2.750
23  6.930 4.895 2.860
24 7.260 5.115 2.970
25 7.590 5.335 3.080
26  7.920 5.555 3.190
27  8.140 5.720 3.300
28 8.470 5.995 3.520
29  8.800 6.270 3.740
30  9.900 7.150 4.400
31/35 12.100 8.800 5.500
36/40  13.200 10.450 7.700
41/45 15.400 12.100 8.800
46/50 20.900 15.950 11.000
51/55 28.600 21.450 14.300
       

I PREZZI INCLUDONO

  • Iva come per legge
  • Acqua e corrente elettrica a 16Ah, 32Ah a 220V
  • Mulltiscafo supplemento extra 50%

Extra:

  • Corrente elettrica 65Ah e 125Ah

Per ulteriori informazioni o chiarimento in merito si prega di contattarci.